Wat is de beste technische indicator voor Forex beleggen?
Op onze pagina strategieën hebben we verschillende strategieën staan waar technische indicatoren bij betrokken zijn. Dit zijn dan ook handige hulpmiddelen om jou een indicatie te geven wat er gaat gebeuren met de prijs.
Wij hebben de meest populairste technische indicatoren onder de loep genomen en gekeken wat de meest winstgevende indicator is op het gebied van Forex beleggen. Voor de afgelopen 5 jaar hebben wij deze indicatoren getest, en dit zijn de uitslagen.
Indicator | Parameters | Werking van indicator |
---|---|---|
Bollinger Bands | (30,2,2) | Open een long trade wanneer de prijs op de dag timeframe de onderste band bereikt. Open een short trade wanneer de prijs sluit op de bovenste band. |
MACD | (12,26,9) | Open een long trade wanneer de MACD1 (Snelle) kruist boven de MACD2 (trage). Open een short trade wanneer de MACD1 de MACD2 naar beneden kruist. |
Parabolic SAR | (.02,.02,.2) | Open een long trade wanneer de prijs boven de ParSAR eindigt op een dag timeframe. Open een short trade wanneer de prijs eindigt onder de ParSAR op de dag timeframe. |
Stochastic | (14,3,3) | Open een long trade wanneer de Stoch % boven de 20 kruist. Open een short trade wanneer de Stoch % onder de 80 kruist. |
RSI | (9) | Open een long trade wanneer de RSI boven de 30 kruist. Open een short trade wanneer de RSI onder de 70 kruist. |
Ichimoku Kinko Hyo | (9,26,52,1) | Open een long trade wanneer de conversie lijn boven de standaardlijn kruist. Open een short trade wanneer de conversie lijn onder de standaard (basislijn) kruist. |
Bij het gebruik van deze parameters hebben de technische indicatoren appart getest op de dag-time frame op de EUR/USD voor de afgelopen 5 jaar. We hebben 1 lot (dat is 100.000 eenheden) per keer ingezet zonder een stop loss of een take profit in te zetten. Bij elk nieuw signaal hebben we een nieuwe positie geopend. Dit betekend dus als wij bijvoorbeeld een long positie hadden en de indicator aangaf dat er een short signaal kwam, wij de positie long sloten en een nieuwe short positie openden.
We raden natuurlijk niet aan om zonder een stop loss in forex te beleggen. Dit hebben wij alleen gedaan ter illustratie!
Hier zijn de resultaten van onze test berekend met een startkapitaal van €100.000.
Strategie | Aantal trades | Winst/verlies in pips | Winst/verlies in % | Max Drawdownn |
---|---|---|---|---|
Buy And Hold | 1 | -3,416.66 | -3.42 | 25.44 |
Bollinger Bands | 20 | -19,535.97 | -19.54 | 37.99 |
MACD | 110 | 3,937.67 | 3.94 | 27.55 |
Parabolic SAR | 128 | -9,746.29 | -9.75 | 21.96 |
Stochastic | 74 | -20,716.40 | -20.72 | 30.64 |
RSI | 8 | -18,716.69 | -18.72 | 34.57 |
Ichimoku Kinko Hyo | 53 | 30,341.22 | 30.34 | 19.51 |
Volgens de data hierboven is de beste indicator voor de afgelopen 5 jaar de Ichimoku Kinko Hyo indicator. Het heeft in totaal €30.341, of 30.35% winst opgeleverd. Over 5 jaar is dat een mooie 6% rendement per jaar!
Verrassend was wel dat de andere technische indicatoren minder winstgevend waren. De Stochastic indicator liet ons een verlies van 20,72 % zien. Verder lieten alle andere indicatoren een drawdown zien tussen de 20% en 30%.
Dit betekend niet dat de Ichimoku Kinko Hyo indicator de beste technische indicator is of dat de andere indicatoren waardeloos zijn. Wel geeft dit aan dat de andere indicatoren minder goed werken als ze zelfstandig worden gebruikt.